Ljubljanska borza - moj-fond.si - investicijski fondovi

Valute Indeksi
Srednji tečaj BS na dan 11.03.2010.
1 USD 1.361000 +0.39
1 GBP 0.911400 +0.55
1 HRK 7.266000 +0.04
1 JPY 123.160004 +1.18
1 CHF 1.461800 -0.05
Anketa
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
ILIRIKA ON-NET
POTEZA NET
BROKERJET.SI
GBD Online
MP e-Trading
Glasuj
Prijava na novice
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Vpišite e-mail naslov:

Ljubljanska borza - Zmagovalec dneva

Izvor podatkov o trgovanju na borzi je seebiz.eu v sodelovanju z www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:06:52))

Oznaka Zadnja   Sprememba Promet
JTKG 43,50 9.02% 435,00
MELR 164,00 2.50% 19.746,00
KRKG 66,50 2.31% 3.332.953,80
TLSG 169,00 2.11% 64.913,30
PETG 266,00 1.92% 29.495,90
SAVA 243,00 1.63% 37.992,70
LKPG 24,00 1.61% 13.224,34
IEKG 7,10 1.43% 4.993,20
ZV2R 1,51 1.34% 2.904,38
PILR 42,49 1.17% 37.226,61

Ljubljanska borza - Poraženec dneva

Izvor podatkov o trgovanju na borzi je seebiz.eu v sodelovanju z www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:06:52))

Oznaka Zadnja   Sprememba Promet
ZM2R 1,42 -13.94% 156,20
MAHR 0,61 -13.57% 198,44
MTSG 12,80 -9.99% 1.920,00
ITBG 13,27 -8.48% 5.632,13
ZVHR 2,82 -6.00% 16.001,06
NF2R 4,80 -4.00% 12.811,20
GRVG 10,35 -1.90% 82.245,31
AELG 31,90 -0.31% 38.487,90
KDHP 30,00 -0.03% 3.420,00


Ljubljanska borza - Najboljši promet

Izvor podatkov o trgovanju na borzi je seebiz.eu v sodelovanju z www.quotestation.com
(18.05.2009 (13:06:52))

Oznaka Zadnja   Sprememba Promet
KRKG 66,50 2.31% 3.332.953,80
GRVG 10,35 -1.90% 82.245,31
TLSG 169,00 2.11% 64.913,30
AELG 31,90 -0.31% 38.487,90
SAVA 243,00 1.63% 37.992,70
PILR 42,49 1.17% 37.226,61
PETG 266,00 1.92% 29.495,90
CICG 50,00 0.20% 19.850,00
MELR 164,00 2.50% 19.746,00
ZVHR 2,82 -6.00% 16.001,06
Get Flash Player