| Mesečni zmagovalec |
Na dan 02.02.2012.
| KD Latinska Amerika | 30,83 |
| KD EM Infrastruktura in grad. | 29,52 |
| ALTA ENERGY | 26,46 |
| KD Surovine in energija | 26,46 |
| KD Novi trgi | 25,81 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 12.08.2011.
| ALTA Healthcare | -12,41 |
| ALTA Energy+ | -11,51 |
| ALTA PLUS | -8,38 |
| ALTA International | -8,09 |
| ALTA Balkan | -5,25 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 06.02.2012.
| 1 | USD | 1.316000 | +0.50 |
| 1 | GBP | 0.832200 | +0.55 |
| 1 | HRK | 7.584300 | 0.00 |
| 1 | JPY | 100.300000 | +0.64 |
| 1 | CHF | 1.205000 | +0.02 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.

30,83
-12,41









