| Mesečni zmagovalec |
Na dan 02.09.2010.
| ALTA GOLD | 10,47 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 5,73 |
| ILIRIKA Azija delniški | 4,02 |
| ALTA TURKEY | 3,34 |
| ILIRIKA Gazela delniški | 3,03 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 02.09.2010.
| KD Nova energija | -6,85 |
| KD Finance | -4,71 |
| NFD Finance | -3,95 |
| ALTA TECH | -3,16 |
| Abančna DZU Svet | -3,13 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 06.09.2010.
| 1 | USD | 1.283400 | +0.12 |
| 1 | GBP | 0.833200 | +0.05 |
| 1 | HRK | 7.285000 | +0.05 |
| 1 | JPY | 108.379997 | +0.53 |
| 1 | CHF | 1.304300 | +0.69 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.

10,47
-6,85









