Razširjena tečajnica - moj-fond.si - investicijski fondovi

Valute Indeksi
Srednji tečaj BS na dan 06.02.2012.
1 USD 1.316000 +0.50
1 GBP 0.832200 +0.55
1 HRK 7.584300 0.00
1 JPY 100.300000 +0.64
1 CHF 1.205000 +0.02
Anketa
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
ILIRIKA ON-NET
POTEZA NET
BROKERJET.SI
GBD Online
MP e-Trading
Glasuj
Prijava na novice
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Vpišite e-mail naslov:

SKLAD DAT VAL VRE   PRO. '12 1 M 3 M 6 M 12 M 36 M PLD
Abančna DZU Pasivni Baltinord 02.02. EUR 36.22 0,39 9,64 12,21 12,21 -5,41 -13,67 79,36 -6,92
Abančna DZU Delniški Azija 02.02. EUR 3.63 1,97 10,04 17,86 17,86 0,28 -2,76 33,96 -2,35
Abančna DZU Evropa 02.02. EUR 9.94 -0,20 3,90 7,23 7,23 -6,05 -12,10 2,37 0,43
Abančna DZU Svet 02.02. EUR 0.32 0,00 7,17 14,29 14,29 3,23 -3,11 20,66 -4,01
Abančna DZU Denarni Euro 02.02. EUR 44.80 0,00 0,16 0,58 0,58 0,83 1,58 4,09 2,19
Abančna DZU Uravnoteženi 02.02. EUR 4.16 0,24 2,68 5,32 5,32 -0,72 -3,36 8,56 13,26
Abančna DZU Obvezniški 02.02. EUR 7.45 0,13 0,94 1,09 1,09 1,22 2,17 8,41 5,31
Abančna DZU Mešani 02.02. EUR 3.67 0,00 3,25 6,38 6,38 -3,17 -8,99 12,07 12,90
Abančna DZU Delniški Aktivni 02.02. EUR 3.99 0,76 5,55 13,03 13,03 -2,45 -11,34 0,24 13,67
Abančna DZU Delniški ZDA 02.02. EUR 3.13 1,29 5,05 18,56 18,56 9,06 -1,66 21,14 -4,80
ILIRIKA Azija delniški 02.02. EUR 6.8433 1,55 4,42 17,05 17,05 3,38 8,26 78,13 1,71
ILIRIKA Energija delniški 02.02. EUR 5.1018 1,48 11,75 23,80 23,80 2,14 -9,37 29,38 -3,82
ILIRIKA Farmacija delniški 02.02. EUR 5.5878 0,27 5,36 10,68 10,68 0,14 -1,39 15,79 -2,06
ILIRIKA Finance delniški 02.02. EUR 3.1019 1,37 13,34 15,91 15,91 -6,77 -16,64 9,91 -12,08
ILIRIKA Gazela delniški 02.02. EUR 5.4821 1,52 6,43 13,73 13,73 2,82 8,67 109,43 -2,49
ILIRIKA BrazilijaRusijaIndijaKitajska 02.02. EUR 7.0124 1,16 4,74 19,76 19,76 3,94 4,65 69,68 1,85
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 02.02. EUR 2.9590 0,80 1,87 9,95 9,95 -8,72 -18,16 -1,51 13,21
ILIRIKA Obvezniški 02.02. EUR 0.4925 0,20 1,23 4,19 4,19 -1,60 -0,69 11,65 2,27
ILIRIKA Globalni sklad skladov 02.02. EUR 5.4633 0,79 6,81 16,41 16,41 0,42 -5,46 37,77 -2,26
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 02.02. EUR 5.5702 0,49 11,23 10,32 10,32 -14,57 -23,40 19,29 -1,95
Infond BRIC, delniški podsklad 02.02. EUR 20.77 0,58 15,41 18,48 18,48 -0,81 -8,47 84,36 8,32
Infond Delniški, delniški podsklad 02.02. EUR 1.97 0,51 5,97 10,06 10,06 -2,96 -12,04 16,23 11,18
Infond Energy, delniški podsklad 02.02. EUR 12.96 0,62 5,46 18,03 18,03 2,69 -7,39 34,34 0,55
Infond Europa, delniški podsklad 02.02. EUR 3.63 0,28 6,20 12,04 12,04 -3,46 -13,31 20,21 -1,91
Infond Hrast, uravnoteženi podsklad 02.02. EUR 29.14 0,21 3,03 5,01 5,01 -4,27 -11,54 14,27 -3,79
Infond Life, delniški podsklad 02.02. EUR 13.81 0,36 3,28 14,13 14,13 10,39 9,08 32,79 2,12
Infond PanAmerica, delniški podsklad 02.02. EUR 11.10 1,00 7,39 20,13 20,13 10,89 1,61 45,24 -2,55
KD Bond 02.02. EUR 13.59 0,22 2,05 1,95 1,95 1,57 3,05 11,52 7,94
KD Galileo 02.02. EUR 7.55 0,53 6,53 11,69 11,69 -1,18 -12,99 11,71 20,77
KD MM 02.02. EUR 51.55 0,00 0,23 0,82 0,82 1,20 2,25 6,15 3,19
KD Nova energija 02.02. EUR 0.45 2,27 7,98 9,76 9,76 -16,67 -35,30 -29,46 -14,16
KD Novi trgi 02.02. EUR 5.41 1,31 15,75 25,81 25,81 1,69 -6,51 101,11 4,52
KD Prvi Izbor 02.02. EUR 5.20 0,97 9,15 16,33 16,33 2,56 -5,79 51,57 3,34
KD Rastko 02.02. EUR 15.49 -0,32 5,55 6,83 6,83 -8,51 -20,53 -4,12 8,86
KD Severna Amerika 02.02. EUR 3.66 0,83 4,49 19,61 19,61 9,58 -0,56 55,75 -2,19
KD Surovine in energija 02.02. EUR 4.78 1,27 8,45 26,46 26,46 3,24 -4,81 57,37 2,41
KD Tehnologija 02.02. EUR 5.59 0,54 4,00 15,50 15,50 15,26 9,36 70,34 5,30
KD Vitalnost 02.02. EUR 1.10 0,00 1,54 13,40 13,40 5,77 -2,16 68,79 1,84
ALTA ASIA 02.02. EUR 5.3697 1,96 7,84 11,46 11,46 -5,82 -8,52 51,90 3,78
ALTA BALKAN SELECT 12.08. EUR 19.2901 0,00 -1,86 -3,35 -9,37 -10,22 -8,42 -60,47 -13,15
ALTA ENERGY 02.02. EUR 5.2638 1,37 6,61 26,46 26,46 -0,91 -8,11 78,77 3,75
ALTA EUROSTOCK 02.02. EUR 4.7617 0,26 1,04 6,55 6,55 -3,47 -10,18 30,99 -1,75
ALTA GLOBAL 02.02. EUR 5.3819 0,93 7,05 16,87 16,87 5,08 -1,61 44,03 3,06
ALTA GOLD 02.02. EUR 53.8985 2,09 13,17 8,71 8,71 -1,74 1,12 61,14 5,04
ALTA INDIA 02.02. EUR 41.9699 1,18 20,05 4,46 4,46 -10,96 -10,67 60,42 0,11
ALTA PLUS 12.08. EUR 265.8032 0,00 -12,89 -8,38 -12,62 -14,57 -5,16 -30,00 -5,50
ALTA TURKEY 02.02. EUR 38.1356 1,41 23,17 10,53 10,53 1,67 -12,58 104,02 -1,54
ALTA WATER 02.02. EUR 32.8234 0,64 6,43 15,61 15,61 4,16 -2,21 26,77 -4,51
NFD Azija/Oceanija 03.02. EUR 4.13 -0,48 9,21 15,36 15,36 2,48 -6,66 52,05 -0,17
NFD Evro/Amerika 03.02. EUR 4.61 0,88 5,84 18,21 18,21 10,55 -0,78 56,30 1,33
NFD Energija 03.02. EUR 3.18 0,95 7,15 17,78 17,78 0,63 -9,78 30,04 -4,93
NFD Finance 03.02. EUR 1.82 2,25 15,33 18,95 18,95 -3,19 -21,20 29,23 -13,41
NFD IT 03.02. EUR 4.07 0,49 5,56 15,30 15,30 11,20 -0,17 60,04 -0,44
NFD Novi trgi 03.02. EUR 4.82 0,42 13,33 24,23 24,23 5,01 -5,72 79,28 2,74
NFD Obvezniški 03.02. EUR 4.35 0,23 2,62 -1,58 -1,58 -1,81 -8,62 2,92 0,56
NFD Zdravstvo 03.02. EUR 3.26 0,31 5,00 15,19 15,19 13,59 9,04 9,38 -4,18
ALTA Azijski Tigri 20.05. EUR 1.1799 0,01 -6,44 -0,41 -2,60 -4,84 4,69 -0,55 -1,14
ALTA Balkan 02.02. EUR 0.6058 0,45 4,02 -5,25 -5,25 -19,70 -30,84 -29,62 -11,51
ALTA Bond 02.02. EUR 0.5872 0,14 2,23 3,05 3,05 0,44 2,28 13,18 4,67
ALTA International 12.08. EUR 0.4667 0,00 -12,99 -8,09 -12,65 -14,38 -6,92 -17,44 1,61
ALTA Nova Evropa 02.02. EUR 0.9712 0,31 12,60 18,02 18,02 -10,53 -15,42 43,33 -4,24
ALTA Primus 02.02. EUR 1.5311 0,01 4,47 3,53 3,53 -6,73 -14,77 -4,37 1,95
ALTA PHARMA-TECH 02.02. EUR 1.0893 1,54 13,33 25,63 25,63 19,45 1,95 59,46 -2,39
ALTA USA 02.02. EUR 1.1993 0,70 7,54 19,14 19,14 11,84 3,25 30,99 -0,74
PSP Modra linija 03.02. EUR 1.39 0,72 5,95 6,11 10,32 -1,42 -7,15 15,43 -58,24
PSP Optima 03.02. EUR 4.23 0,71 7,98 7,91 14,32 4,19 -2,54 42,99 0,24
PSP Pika 03.02. EUR 23.69 0,13 1,14 1,41 0,68 -1,17 -4,13 2,25 0,65
PSP Živa 03.02. EUR 15.19 0,66 12,89 10,63 17,39 0,07 -6,20 69,55 21,35
Triglav Azija 03.02. EUR 3.63 -0,27 6,62 14,87 14,87 0,55 -8,56 36,30 -2,53
Triglav Balkan 03.02. EUR 2.55 0,00 5,74 -4,85 -4,85 -18,01 -29,68 -10,67 -8,81
Triglav Evropa 03.02. EUR 4.69 0,86 4,06 9,58 9,58 0,86 -6,36 23,95 1,62
Triglav Hitro rastoča podjetja 03.02. EUR 4.32 0,93 7,35 19,01 19,01 8,82 4,06 47,54 0,65
Triglav Obvezniški 03.02. EUR 4.87 -0,20 0,45 0,62 0,62 0,41 1,11 7,62 2,15
Triglav Renta 03.02. EUR 10.44 0,19 1,97 5,45 5,45 -1,42 -6,72 7,56 7,73
Triglav Rastoči trgi 03.02. EUR 4.76 0,00 8,75 19,00 19,00 1,93 -4,71 67,71 2,34
Triglav Steber I 03.02. EUR 15.61 0,64 4,49 8,93 8,93 -5,96 -16,76 0,17 0,21
Triglav Svetovni 03.02. EUR 3.82 0,79 4,80 16,11 16,11 7,30 -2,09 33,81 -1,54
Triglav Top sektorji 03.02. EUR 3.53 0,57 4,67 18,06 18,06 9,63 -0,08 31,66 -2,90
ALTA Energy+ 12.08. EUR 1.0713 0,00 -16,86 -11,51 -8,73 -17,54 5,86 7,51 2,21
ALTA Healthcare 12.08. EUR 0.9659 0,00 -6,20 -12,41 -13,26 -3,13 -0,66 -3,07 -1,09
ALTA Komet 02.02. EUR 1.6315 1,80 12,03 15,55 15,55 -2,93 -9,29 68,47 14,46
Abančna DZU Delniški Balkan 02.02. EUR 11.1900 0,18 7,08 4,19 4,19 -10,41 -18,48 14,72 3,12
KD EM Infrastruktura in grad. 02.02. EUR 1.3600 1,49 11,69 29,52 29,52 7,94 1,04 74,69 15,51
KD Finance 02.02. EUR 0.7300 1,39 11,47 21,67 21,67 1,39 -14,42 33,46 -1,96
KD Indija - Kitajska 02.02. EUR 1.3900 2,21 19,08 25,23 25,23 1,46 -7,01 82,98 18,95
KD Latinska Amerika 02.02. EUR 1.5700 1,29 12,81 30,83 30,83 10,56 2,76 102,19 23,30
KD Vzhodna Evropa 02.02. EUR 1.2200 0,83 17,05 19,61 19,61 -8,96 -14,26 110,62 18,61
Infond Global 02.02. EUR 8.59 0,23 2,68 3,62 3,62 -6,63 -15,64 -8,32 -2,15
Infond Dynamic 02.02. EUR 4.1500 0,48 6,59 10,96 10,96 -3,04 -13,82 3,10 0,81
Infond BOND 02.02. EUR 12.78 0,31 2,90 3,57 3,57 0,24 2,04 N/A 1,15
ILIRIKA Gold delniški 02.02. EUR 9.5217 2,24 13,94 12,62 12,62 5,40 0,22 N/A -3,95
ILIRIKA Amerika delniški 02.02. EUR 10.4546 0,84 3,64 16,51 16,51 6,67 -2,70 N/A 3,72
Get Flash Player