Razširjena tečajnica - moj-fond.si - investicijski fondovi

Valute Indeksi
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
1 USD 1.306900 +0.59
1 GBP 0.836700 +0.33
1 HRK 7.244700 0.00
1 JPY 113.639999 -0.32
1 CHF 1.366000 -0.73
Anketa
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
ILIRIKA ON-NET
POTEZA NET
BROKERJET.SI
GBD Online
MP e-Trading
Glasuj
Prijava na novice
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Vpišite e-mail naslov:

SKLAD DAT VAL VRE   PRO. '10 1 M 3 M 6 M 12 M 36 M PLD
Abančna DZU Pasivni Baltinord 28.07. EUR 34.91 -0,14 10,42 3,22 -2,68 7,85 32,18 N/A -11,36
Abančna DZU Delniški Azija 28.07. EUR 3.64 0,28 8,49 -2,93 -0,27 7,37 10,38 -14,77 -3,10
Abančna DZU Evropa 28.07. EUR 10.63 0,38 -3,31 -1,30 -3,45 -1,12 1,21 -38,96 2,06
Abančna DZU Svet 28.07. EUR 0.31 0,00 0,42 -3,13 -6,06 0,00 9,65 -26,75 -5,80
Abančna DZU Denarni Euro 28.07. EUR 43.83 0,00 0,61 0,07 0,25 0,53 1,15 7,28 2,49
Abančna DZU Uravnoteženi 28.07. EUR 4.12 0,00 -0,11 -1,67 -2,60 0,00 3,84 -19,70 14,47
Abančna DZU Obvezniški 28.07. EUR 7.24 0,00 1,30 0,00 0,42 1,12 3,25 10,51 5,86
Abančna DZU Mešani 28.07. EUR 3.78 0,27 -1,44 -0,26 -1,82 0,00 5,65 -25,36 14,38
Abančna DZU Delniški Aktivni 28.07. EUR 4.27 0,47 -3,22 -2,95 -7,17 -3,39 1,29 -45,12 15,53
Abančna DZU Delniški ZDA 28.07. EUR 2.94 -1,34 5,24 -2,65 -5,77 5,00 13,03 -19,33 -7,76
ILIRIKA Azija delniški 28.07. EUR 6.2977 0,19 13,56 -2,34 1,87 13,88 17,81 -12,72 0,16
ILIRIKA Energija delniški 28.07. EUR 4.7289 -0,01 -5,27 -1,38 -3,57 -1,68 3,77 -31,72 -7,23
ILIRIKA Farmacija delniški 28.07. EUR 5.6917 -0,21 0,97 -4,41 -4,46 0,27 12,02 -6,37 -2,39
ILIRIKA Finance delniški 28.07. EUR 3.9498 0,44 8,53 3,50 0,47 10,83 17,11 -41,81 -11,04
ILIRIKA Gazela delniški 28.07. EUR 4.8756 0,10 15,64 -3,44 1,20 15,32 33,70 -31,89 -6,47
ILIRIKA BRIC delniški 28.07. EUR 6.6650 0,18 9,63 -4,70 -0,04 11,62 18,32 -26,13 1,35
ILIRIKA Modra kombinacija mešani 28.07. EUR 3.5764 0,04 -2,86 -3,47 -5,70 -3,00 2,41 -29,23 17,63
ILIRIKA Obvezniški 28.07. EUR 0.4952 0,24 5,00 0,51 1,08 4,25 8,43 14,05 3,00
ILIRIKA Globalni sklad skladov 28.07. EUR 5.5719 0,09 4,08 0,13 -0,62 5,86 14,49 -25,85 -2,59
ILIRIKA Vzhodna Evropa delniški 28.07. EUR 6.6213 -0,20 -4,46 -0,01 -6,84 -6,54 6,17 -41,86 1,28
Infond BRIC, delniški podsklad 28.07. EUR 21.27 0,19 9,45 -0,33 -0,14 12,72 24,74 3,66 11,63
Infond Delniški, delniški podsklad 28.07. EUR 2.12 0,00 -1,10 -0,47 -3,20 -0,47 4,55 -34,28 13,61
Infond Energy, delniški podsklad 28.07. EUR 12.68 -0,31 -2,68 0,79 -4,80 1,44 9,18 -22,44 0,27
Infond Europa, delniški podsklad 28.07. EUR 3.95 0,00 -3,37 0,25 -2,95 -0,25 8,85 -37,27 -0,96
Infond Hrast, uravnoteženi podsklad 28.07. EUR 31.59 0,00 0,07 -0,82 -2,32 0,80 6,53 -26,02 -3,65
Infond Life, delniški podsklad 28.07. EUR 11.81 -0,84 2,97 -5,60 -6,42 1,46 14,18 -1,92 -1,84
Infond PanAmerica, delniški podsklad 28.07. EUR 10.20 -0,29 5,34 -2,67 -5,82 7,26 22,90 -14,01 -6,30
Infond Uravnoteženi, uravnoteženi podsklad 28.07. EUR 2.22 0,00 -0,21 -1,33 -2,63 0,00 5,56 -24,77 13,01
KD Bond 28.07. EUR 13.37 0,15 1,69 0,53 1,36 1,21 4,89 4,72 8,72
KD Galileo 28.07. EUR 8.53 0,12 -3,13 -0,93 -4,16 -3,29 5,41 -49,05 23,45
KD MM 28.07. EUR 49.96 0,00 0,96 0,14 0,40 0,83 1,78 8,92 3,52
KD Nova energija 28.07. EUR 0.73 0,00 -10,06 2,82 -6,41 -6,41 -6,22 -45,50 -8,24
KD Novi trgi 28.07. EUR 5.50 0,18 12,30 -0,72 1,66 15,55 28,25 3,18 6,53
KD Prvi Izbor 28.07. EUR 5.20 0,00 6,42 0,19 -1,52 8,56 20,26 -14,20 4,33
KD Rastko 28.07. EUR 18.94 -0,11 -6,49 -1,25 -6,38 -6,70 0,45 -54,93 11,47
KD Severna Amerika 28.07. EUR 3.36 -0,30 8,05 -1,75 -5,62 10,53 22,43 -10,85 -4,82
KD Surovine in energija 28.07. EUR 4.12 0,00 -0,73 -1,20 -7,00 2,74 13,97 -19,17 -0,29
KD Tehnologija 28.07. EUR 4.85 -0,41 7,90 -3,19 -2,61 7,30 17,28 1,56 3,70
KD Vitalnost 28.07. EUR 1.08 -0,92 12,48 -2,70 -1,82 9,09 35,80 8,33 2,10
ALTA ASIA 28.07. EUR 5.6477 0,90 8,26 -2,85 -0,04 11,27 16,51 -13,39 5,90
ALTA BALKAN SELECT 28.07. EUR 20.9258 0,04 -13,97 -1,65 -10,73 -13,30 -11,28 -76,20 -14,42
ALTA ENERGY 28.07. EUR 4.6241 -0,18 3,36 -1,42 -5,82 4,57 18,15 -20,20 2,17
ALTA EUROSTOCK 28.07. EUR 4.9619 -0,26 3,50 -43,72 1,99 8,24 19,40 -29,28 -1,45
ALTA GLOBAL 28.07. EUR 5.0953 0,15 6,87 -0,64 -3,04 8,29 19,30 -29,25 2,92
ALTA GOLD 28.07. EUR 47.0652 -0,19 10,43 -11,21 0,24 15,62 23,28 17,55 3,32
ALTA INDIA 28.07. EUR 51.3094 0,02 18,02 -3,22 3,76 20,34 36,60 1,16 5,60
ALTA PLUS 28.07. EUR 284.5177 0,15 7,12 -0,44 -6,97 8,56 17,37 -48,64 -5,38
ALTA TECH 28.07. EUR 4.1806 -0,33 7,19 -0,98 -3,52 10,93 20,27 -10,47 0,04
ALTA TURKEY 28.07. EUR 42.7261 0,14 23,07 3,19 3,19 13,37 51,07 -16,54 0,55
ALTA WATER 28.07. EUR 31.0115 0,21 -0,03 -1,60 -1,44 2,06 10,67 -32,24 -7,73
NFD Azija/Oceanija 28.07. EUR 4.05 0,50 7,85 -2,17 -1,94 8,58 15,23 -8,05 -0,72
NFD Evro/Amerika 28.07. EUR 4.09 -0,73 7,58 -0,24 -3,31 10,24 20,62 -26,36 -0,32
NFD Energija 28.07. EUR 3.05 -0,97 -4,13 -0,65 -7,58 -1,29 7,04 -32,90 -7,82
NFD Finance 28.07. EUR 2.24 1,36 2,38 1,36 -2,61 5,66 11,29 -46,08 -13,64
NFD IT 28.07. EUR 3.54 -1,12 6,12 -1,39 -4,84 8,26 15,26 -26,83 -3,98
NFD Novi trgi 28.07. EUR 4.61 0,22 7,72 -0,65 -2,54 9,24 20,37 -1,03 2,65
NFD Obvezniški 28.07. EUR 4.82 0,21 3,61 0,21 1,90 2,34 7,56 15,01 2,41
NFD Zdravstvo 28.07. EUR 2.77 -1,07 -5,46 -5,46 -7,05 -7,36 -3,29 -30,44 -9,20
ALTA Azijski Tigri 28.07. EUR 1.1639 0,88 7,00 -2,68 -1,40 9,57 14,84 -17,90 -1,67
ALTA Balkan 28.07. EUR 0.8193 0,22 -9,25 -1,12 -8,13 -9,83 -6,11 -68,23 -9,15
ALTA Bond 28.07. EUR 0.5715 0,14 3,48 1,78 0,32 1,93 5,62 10,29 5,41
ALTA International 28.07. EUR 0.5059 -0,08 4,09 -0,28 -2,90 6,10 16,43 -21,53 3,28
ALTA Nova Evropa 28.07. EUR 0.9906 -0,36 1,01 0,94 -3,98 -0,08 19,91 -53,36 -5,25
ALTA Primus 28.07. EUR 1.7028 0,21 -4,06 -1,99 -4,23 -3,30 -1,01 -33,59 4,12
ALTA Sci & Tech 28.07. EUR 0.9370 -0,45 4,34 -0,80 -4,79 6,14 15,98 -23,75 -6,63
ALTA USA 28.07. EUR 1.1258 -0,50 4,05 -2,60 -7,54 3,95 15,14 -14,94 -2,48
PSP Modra linija 28.07. EUR 1.40 0,00 -0,48 -2,78 -3,45 0,72 6,30 -37,29 -68,66
PSP Optima 28.07. EUR 3.98 0,00 3,52 -0,75 -1,97 5,57 16,67 -15,29 -1,12
PSP Pika 28.07. EUR 24.59 0,12 -0,58 -1,21 -1,56 -0,69 1,91 4,01 0,94
PSP Živa 28.07. EUR 14.10 0,00 5,07 -1,95 -1,67 7,96 22,12 -16,20 26,61
Triglav Azija 28.07. EUR 3.74 0,27 8,94 -2,09 -0,27 10,00 13,31 -24,55 -2,76
Triglav Balkan 28.07. EUR 3.46 1,47 -5,76 1,47 -7,24 -6,99 3,11 -54,99 -4,78
Triglav Evropa 28.07. EUR 4.75 0,00 1,06 0,85 -0,84 3,71 12,01 -15,10 2,28
Triglav Hitro rastoča podjetja 28.07. EUR 3.70 -1,60 12,63 -2,12 -3,90 11,45 22,65 -25,90 -3,01
Triglav Obvezniški 28.07. EUR 4.85 0,21 0,73 0,21 -0,82 0,21 3,17 1,20 2,65
Triglav Renta 28.07. EUR 10.86 0,09 -0,43 -1,18 -4,23 -0,82 2,56 -22,64 9,26
Triglav Rastoči trgi 28.07. EUR 4.70 -0,42 8,44 -0,63 0,21 11,64 23,82 -12,41 2,90
Triglav Steber I 28.07. EUR 17.62 0,17 -2,67 -1,89 -5,42 -1,07 3,00 -34,41 2,66
Triglav Svetovni 28.07. EUR 3.58 -0,56 5,31 -1,38 -4,02 7,51 18,34 -19,31 -3,62
Triglav Top sektorji 28.07. EUR 3.26 -0,91 4,07 -1,81 -5,78 4,82 13,30 -24,44 -5,76
ALTA Energy+ 28.07. EUR 1.0221 -0,54 -4,48 -1,14 -7,87 -0,09 6,86 N/A 1,04
ALTA Healthcare 28.07. EUR 0.9397 -0,94 0,41 -4,23 -5,45 -2,83 0,71 N/A -2,88
ALTA Komet 28.07. EUR 1.6358 0,21 16,50 -15,90 -0,58 11,74 34,15 N/A 26,31
Abančna DZU Delniški Balkan 28.07. EUR 12.6200 0,72 -6,65 0,32 -8,02 -8,55 3,75 N/A 11,62
KD EM Infrastruktura in grad. 28.07. EUR 1.2600 0,80 11,03 -1,56 0,00 8,62 19,59 N/A 24,88
KD Finance 28.07. EUR 0.8300 0,00 4,67 0,00 -3,49 7,79 13,84 N/A 3,46
KD Indija - Kitajska 28.07. EUR 1.4700 0,00 12,85 -3,29 3,52 16,67 19,79 N/A 39,98
KD Latinska Amerika 28.07. EUR 1.4700 0,68 6,63 -2,00 1,38 13,08 34,94 N/A 41,60
KD Vzhodna Evropa 28.07. EUR 1.2500 0,00 9,55 2,46 -1,57 6,84 38,52 N/A 38,56
Infond Global 28.07. EUR 10.03 -0,20 -3,58 -1,28 -4,20 -3,19 1,06 N/A 4,57
Infond Dynamic 28.07. EUR 4.7200 -0,42 -3,72 -1,26 -4,84 -2,68 1,48 N/A 9,04
Get Flash Player