| Mesečni zmagovalec |
Na dan 28.07.2010.
| ILIRIKA Finance delniški | 3,50 |
| Abančna DZU Pasivni Baltinord | 3,22 |
| ALTA TURKEY | 3,19 |
| KD Nova energija | 2,82 |
| KD Vzhodna Evropa | 2,46 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 28.07.2010.
| ALTA EUROSTOCK | -43,72 |
| ALTA Komet | -15,90 |
| ALTA GOLD | -11,21 |
| Infond Life, delniški podsklad | -5,60 |
| NFD Zdravstvo | -5,46 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 30.07.2010.
| 1 | USD | 1.306900 | +0.59 |
| 1 | GBP | 0.836700 | +0.33 |
| 1 | HRK | 7.244700 | 0.00 |
| 1 | JPY | 113.639999 | -0.32 |
| 1 | CHF | 1.366000 | -0.73 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Pristop k skladu: ILIRIKA Obvezniški
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Primer iznosa uplate: 123456,00

3,50
-43,72


