| Mesečni zmagovalec |
Na dan 06.02.2012.
| KD EM Infrastruktura in grad. | 32,38 |
| KD Latinska Amerika | 31,67 |
| ALTA ENERGY | 29,37 |
| KD Surovine in energija | 28,31 |
| ALTA PHARMA-TECH | 27,91 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 12.08.2011.
| ALTA Healthcare | -12,41 |
| ALTA Energy+ | -11,51 |
| ALTA PLUS | -8,38 |
| ALTA International | -8,09 |
| ALTA Balkan | -5,13 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 09.02.2012.
| 1 | USD | 1.327400 | +1.23 |
| 1 | GBP | 0.834950 | +0.57 |
| 1 | HRK | 7.582300 | +0.10 |
| 1 | JPY | 102.110000 | +1.43 |
| 1 | CHF | 1.211400 | +0.22 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Pristop k skladu: ILIRIKA Energija delniški
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Primer iznosa uplate: 123456,00

32,38
-12,41


