| Mesečni zmagovalec |
Na dan 07.09.2010.
| ALTA GOLD | 9,16 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 6,50 |
| ILIRIKA Azija delniški | 6,34 |
| ILIRIKA Gazela delniški | 5,34 |
| ALTA INDIA | 4,82 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 07.09.2010.
| KD Nova energija | -5,56 |
| NFD Finance | -2,23 |
| ALTA BALKAN SELECT | -2,02 |
| ILIRIKA Finance delniški | -1,52 |
| Infond Europa, delniški podsklad | -1,50 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 09.09.2010.
| 1 | USD | 1.269700 | -0.37 |
| 1 | GBP | 0.822050 | -1.15 |
| 1 | HRK | 7.282500 | +0.01 |
| 1 | JPY | 106.410004 | -0.42 |
| 1 | CHF | 1.283700 | -0.51 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Pristop k skladu: ILIRIKA Modra kombinacija mešani
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Primer iznosa uplate: 123456,00

9,16
-5,56


