| Mesečni zmagovalec |
Na dan 08.09.2010.
| ALTA GOLD | 8,85 |
| ILIRIKA Azija delniški | 7,00 |
| ILIRIKA BRIC delniški | 6,65 |
| ILIRIKA Gazela delniški | 6,10 |
| ALTA INDIA | 5,60 |
| Mesečni poraženec |
Na dan 08.09.2010.
| KD Nova energija | -4,17 |
| ALTA BALKAN SELECT | -2,18 |
| NFD Finance | -1,79 |
| Triglav Balkan | -1,73 |
| KD Finance | -1,20 |
| Akcije |
| Valute | Indeksi |
Srednji tečaj BS na dan 10.09.2010.
| 1 | USD | 1.271500 | +0.14 |
| 1 | GBP | 0.825800 | +0.46 |
| 1 | HRK | 7.286300 | +0.05 |
| 1 | JPY | 106.459999 | +0.05 |
| 1 | CHF | 1.285900 | +0.17 |
| Anketa |
Katero spletno orodje za ON-LINE borzno trgovanje uporabljate?
| Prijava na novice |
Bodite na tekočem z novicami iz kapitalskega trga.
Pristop k skladu: Triglav Rastoči trgi
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Za pristop k skladu je potrebna registracija. Če ste se že registrirali, se prosim prijavite!
Primer iznosa uplate: 123456,00

8,85
-4,17


